Description
Rope size (mm) | Structural Strand Dia. (mm) | L (mm) | W (mm) | D1 (mm) | d (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) | K (mm) | A (mm) | C (mm) | N.W (kg) | Part No. (Galvanised) |
6-7 | – | 115 | 23 | 17 | 8 | 18 | 39 | 57 | 40 | 33 | 9 | 0.5 | 46783* |
8-10 | – | 123 | 21 | 20 | 13 | 21 | 44 | 57 | 45 | 38 | 11 | 0.6 | 46785* |
11-13 | – | 142 | 25 | 25 | 15 | 25 | 50 | 63 | 54 | 48 | 13 | 1.1 | 46786 |
14-16 | 13 | 172 | 32 | 30 | 18 | 29 | 57 | 76 | 64 | 58 | 14 | 1.7 | 46787 |
18-20 | 14-16 | 202 | 38 | 35 | 22 | 32 | 67 | 92 | 76 | 67 | 16 | 2.6 | 46788 |
22-23 | 18-20 | 235 | 45 | 41 | 24 | 38 | 85 | 102 | 89 | 80 | 20 | 4.7 | 46789 |
24-26 | 22-23 | 268 | 52 | 51 | 29 | 44 | 95 | 114 | 102 | 96 | 23 | 7.4 | 46791 |
28-30 | 24-25 | 300 | 57 | 56 | 32 | 51 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25 | 10.0 | 46793 |
32-35 | 26-28 | 335 | 64 | 62 | 38 | 57 | 120 | 140 | 127 | 121 | 29 | 14.9 | 46794 |
36-39 | 30-32 | 384 | 76 | 70 | 41 | 70 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30 | 20.8 | 46795 |
*Item available on an indent basis, MOQ’s apply.